園の概要
施設名 | 白ばら保育園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営主体 | 社会福祉法人 那波会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒372-0825 伊勢崎市戸谷塚町98-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0270-32-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0270-32-9524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定員 | 270名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受入年齢 | 0歳~6歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ構成 | 理事長1人、園長1人、常勤保育士31人、非常勤保育士7人、看護師2人 事務1人、早朝サポート3人、オレンジサポート1人 合計47人 シダックスフードサービス(株)管理栄養士1人、調理師4人 嘱託医内科・小児科1人、歯科1人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本保育時間 | AM8:00~PM4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育時間 | □月~金 保育標準時間 AM7:00~PM6:00 保育短時間 AM8:00~PM4:00 □土曜日 保育標準時間 AM7:00~PM5:00 保育短時間 AM8:00~PM4:00 ・早朝保育(AM7:00)を希望される方は申し出下さい。 ・延長保育 月~金(PM7:00まで) 土曜日(PM5:00まで) ※保育標準時間と保育短時間のそれぞれの認定時間は市役所の窓口で変更することができます。 ※早朝保育、延長保育希望の場合はあらかじめ申請書と勤務先の証明(保護者)が必要となりますので提出して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康診断 | 内科検診 (6月、2月) 歯科検診 (6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳児保育 | 産休明けからの乳児保育を行っています。 乳児保育の基準に合致した基準や設備に保育士を整え、延長保育も行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度途中の 受け入れ |
育児休業や産休明けの職場復帰にともなう年度途中入所希望の受け入れを市と協議の上、 積極的に行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時預かり保育 | 未入園児の子どもさんが対象です。毎日続けることは出来ません。 その場合は入園をお勧めします。(有料となります。) |